Дата: 20.06.2024
Дистанция: 1200 км
Город : Пенза
Описание

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. Старт Памятник победы КП1 Канаевка КП2 Индерка КП3 Неверкино КП4 Лопатино КП5 Ртищево КП6 Белинский КП7 Каменка КП8 Земетчино КП9 Наровчат КП10 Саранск Финиш Памятник победы Общее время
Беляев Сергей 1990 Липецк КБП-Курск Шоссейник 08:00 09:47 13:24 16:22 20:27 11:39 18:25 04:34 11:23 18:29
Биткин Максим 1978 Nizhny Novgorod Медведи на велосипеде (Ярославль) Иное 08:00 09:52 13:00 16:09 20:20 11:11 17:49 02:58 09:29 15:37 00:10 07:46 71:46
Бударов Алексей 1988 Воронеж КБП-Курск Иное 08:00 10:16 13:44 17:08 20:57 13:36 20:42 07:18 13:54 19:26 08:39 14:49 78:49
Вандышева Дарья 1994 Екатеринбург Урал-Марафон (Екатеринбург) Шоссейник 08:00 10:17 14:02 17:20 21:34 13:22 22:08 07:20 14:08 21:58 10:33 17:29 81:29
Волков Олег 1967 Екатеринбург Урал-Марафон (Екатеринбург) Шоссейник 08:00 10:02 14:06 17:37 21:34 13:31 22:08 07:22 14:09 21:58 10:31 17:31 81:31
Гатилов Анатолий 2001 Воронеж КБП-Курск Шоссейник 08:00 10:14 13:43 17:07 20:55 13:35 20:42 07:18 13:54 19:26 08:32 14:49 78:49
Горбачев Антон 1989 Екатеринбург Урал-Марафон (Екатеринбург) Шоссейник 08:00 10:02 14:01 17:34 21:47 12:54 20:28 05:53 13:46 19:26 07:13 13:39 77:39
Дроздев Владимир 2000 Ахтубинск Орион (Волгоград) Шоссейник 08:00 10:01 13:57 17:20 21:54 13:41 21:58 08:15 15:35 22:34 10:29 16:42 80:42
Журавлев Сергей 1962 Асбест Урал-Марафон (Екатеринбург) Шоссейник 08:00 10:28 14:57 19:22 00:05 16:30 00:54 08:19 16:54 23:53 12:51 20:10 84:10
Захаров Алексей 1988 Оренбург Оренвело (Оренбург) Шоссейник 08:00 09:48 13:28 17:07 21:20 13:22 22:24 07:24 04:06 04:06 10:36 17:38 81:38
Иляхин Николай 1988 Липецк КБП-Курск Шоссейник 08:00 09:47 13:24 16:22 20:28 11:40 18:27 04:34 11:25 18:20 07:13 13:41 77:41
Казанцев Максим 1984 Екатеринбург Урал-Марафон (Екатеринбург) Шоссейник 08:00 09:59 13:55 16:48 20:57 13:18 21:02 07:18 14:09 20:25 08:15 14:32 78:32
Киреев Олег 1969 Пенза СУРА-Марафон Шоссейник 08:00 09:54 13:48 17:41 22:10 11:30 18:18 06:02 12:44 18:55 07:46 13:29 77:29
Кондрашов Михаил 1982 Пенза СУРА-Марафон Шоссейник 08:00 09:57 14:01 17:16 21:49 12:19 19:49 06:29 12:33 19:58 08:47 14:40 78:40
Кремпатич Алексей 1986 Санкт-Петербург Балтийская Звезда (СПБ) Шоссейник 08:00 10:08 14:20 17:53 21:50 14:29 23:03 14:20
Локшенко Павел 1977 Первоуральск Урал-Марафон (Екатеринбург) Шоссейник 08:00 10:01 14:01 17:31 21:54 11:32 18:13 05:23 11:00 16:53 06:21 11:58 75:58
Мартынов Алексей 1981 Пенза СУРА-Марафон Шоссейник 08:00 09:47 12:52 15:33 19:08 04:44 12:24 20:22 02:47 09:03 18:24 01:11 65:11
Нестеров Сергей 1979 Пенза СУРА-Марафон Шоссейник 08:00 09:54 13:48 17:18 21:26 13:20 22:25 07:22 13:47 19:38 09:26 14:39 78:39
Памфилов Леонид 1979 Пенза СУРА-Марафон Шоссейник 08:00 09:47 13:00 15:42 19:33 11:38 18:18 06:02 12:49 18:55 07:46 13:29 77:29
Рассыпнов Роман 1981 Пенза СУРА-Марафон Шоссейник 08:00 09:47 13:04 16:01 20:19 13:33 19:38 07:52 13:25 18:26 10:04 15:03 79:03
Рябинин Максим 1995 Липецк КБП-Курск Шоссейник 08:00 09:58 14:39 19:05 23:40 16:07 00:53 01:31 17:36 01:24
Сайк Павел 1981 Всеволожск Балтийская Звезда (СПБ) Иное 08:00 12:30 14:42 19:02 23:31 16:34 23:12 09:04 17:35
Севостьянова Татьяна 1972 Липецк КБП-Курск Шоссейник 08:00 10:04 14:39 18:44 23:24 16:54 23:47 08:36 17:32 01:29 13:51 22:39 86:39
Сергеев Алексей 1973 Санкт-Петербург Балтийская Звезда (СПБ) Шоссейник 08:00 09:51 13:25 17:13 21:26 13:16 22:02 06:57 13:21 19:09 07:03 13:02 77:02
Стародумов Юрий 1962 Санкт-Петербург Балтийская Звезда (СПБ) Шоссейник 08:00 09:48 13:00 15:42 19:11 04:45 10:45 20:17 02:08 09:05 18:25 01:11 65:11
Степанов Алексей 1989 Липецк КБП-Курск Шоссейник 08:00 09:58 14:08 18:07 23:04 15:36 23:52 08:06 16:59 23:00 11:55 19:45 83:45
Стрельников Николай 1992 Пенза СУРА-Марафон Шоссейник 08:00 09:46 13:48 17:18 21:24 13:19 22:11 06:01 12:48 19:34 09:25 14:39 78:39
Сулов Валентин 1988 Пенза СУРА-Марафон Шоссейник 08:00 09:55 14:00 17:41 21:49 12:19 19:48 06:02 12:28 18:56 07:53 13:59 77:59
Суслонов Александр 1991 Москва М8 (Архангельск) Шоссейник 08:00 09:47 12:52 15:33 19:08 11:15 17:31 05:55 11:23 16:27 06:23 11:38 75:38
Тодрия Нина 1987 Санкт-Петербург Индивидуально Шоссейник 08:00 10:08 14:20 17:54 21:51 14:29 23:03 14:20
Якупов Прохор 1984 Екатеринбург Урал-Марафон (Екатеринбург) Шоссейник 08:00 09:59 13:54 17:08 21:00 13:21 22:00 07:19 14:09 20:35 08:15 14:29 78:29
Архив